主页 | 品牌排行榜 | 品牌展示城 | 品牌时尚 | 品牌管理 | 品牌诊所 | 品牌论坛 | 品牌故事 | 品牌新经济

你的位置: 主页 > 品牌排行榜 > 国企排行榜
 

国企排行榜

1996年度中国进出口额最大的500家企业1-100

位次 企业名称 进出口额 出口额 进口额
1 中国化工进出口总公司 852977 288336 564641
2 中国粮油食品进出口总公司 342961 55800 287161
3 中国技术进出口总公司 342264 24742 317522
4 中国石化国际事业公司 334466 93093 241373
5 中国五金矿产进出口总公司 262458 66041 196417
6 东方国际(集团)有限公司 260845 183813 77032
7 中国机械进出口总公司 232562 26704 205858
8 中国纺织品进出口总公司 225087 151570 73517
9 中国电子进出口总公司 190657 107077 83580
10 中国有色金属进出口总公司 188243 113881 74362
11 中国钢铁工贸集团总公司 172643 98978 73652
12 中国航空器材公司 171286 765 170521
13 宝钢集团国际经济贸易总公司 169910 48887 121023
14 中国国际石油化工联合公司 161590 2589 159001
15 中国船舶工业贸易公司 154211 119464 34747
16 中国工艺品进出口总公司 149525 120839 28686
17 中国北方工业公司 144611 91448 53163
18 中国航空技术进出口总公司 138978 65599 73379
19 中国烟草进出口总公司 135343 62823 72520
20 中国联合石油公司 121712 95348 26364
21 中国煤炭工业进出口总公司 113877 101842 13035
22 中国土产畜产进出口总公司 112393 91199 21194
23 中国丝绸进出口总公司 112103 106939 5164
24 中国机械设备进出口总公司 103731 62512 41219
25 中化辽宁进出口公司 103111 102196 915
26 中国仪器进出口总公司 102978 4342 98636
27 中国包装进出口总公司 100647 41903 58744
28 中国出口商品基地建设总公司 97595 66874 30721
29 中国海洋石油总公司 82374 69625 12749
30 中国长城工业总公司 70377 50104 20273
31 中国华润总公司 65051 4768 60283
32 广东省机械进出口集团公司 64238 7123 57115
33 中国化工建设总公司 62974 19126 43848
34 东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 61667 50500 11167
35 大连中国联合石油国际贸易公司 58246 58246  
36 中化河北进出口公司 57312 51438 5874
37 东方国际集团上海市服装进出口有限公司 56660 43049 13611
38 东方国际集团上海市对外贸易有限公司 55658 12268 43390
39 镇海炼油化工股份有限公司 52891 23246 29645
40 中国远洋运输(集团)总公司 52449 43170 9279
41 中国海外贸易总公司 46411 6756 36655
42 中国国际信托投资公司 45972 25763 20209
43 中国保利科技有限公司 45954 36846 9108
44 上海机械进出口(集团)公司 43524 31118 12406
45 上海兰生股份有限公司 43513 41668 1845
46 云南省烟草进出口公司 43369 12942 30427
47 中国轻工业品进出口总公司 43291 20881 22410
48 张家港市对外贸易公司 43279 28529 14750
49 江苏省海外企业集团有限公司 42188 12001 30187
50 仪征化纤股份有限公司 41942 2627 39285
51 鞍钢集团国际经济贸易公司 38940 24526 14414
52 浙江省丝绸进出口公司 36612 33016 3596
53 中国邮电器材总公司 36078 357 35721
54 广东省纺织品进出口(集团)公司 35876 29716 6160
55 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 34815 30907 3908
56 中国华源集团有限公司 34282 20682 13600
57 广东省轻工业品进出口(集团)公司 34106 24228 9878
58 中国汽车进出口总公司 34074 16198 17876
59 中国首钢国际贸易工程公司 34036 15905 18131
60 山西省煤炭进出口集团公司 33927 33412 515
61 中国(福建)对外贸易中心集团 33692 17715 15977
62 中国南光进出口总公司 33328 8711 24617
63 中设江苏机械设备进出口(集团)公司 33268 15100 18168
64 上海市食品进出口公司 32588 30518 2070
65 上海市畜产进出口公司 32395 26818 5577
66 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 32382 27066 5316
67 江苏省服装进出口集团股份有限公司 32326 25218 7108
68 山东省纺织品进出口公司 32117 24196 7921
69 厦门特贸有限公司 31892 13884 18008
70 上海市五金矿产进出口公司 31537 18518 13019
71 辽宁省服装进出口公司 30796 20728 10068
72 中国电子进出口北京公司 30599 11079 19520
73 浙江省对外贸易公司 29597 6857 22740
74 中国深圳对外贸易(集团)公司 29367 23146 6221
75 上海市化工进出口公司 29323 11511 17812
76 中国化工供销总公司 29155 4873 24282
77 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 28452 21421 7031
78 东方国际集团上海市针织品进出口有限公司 28352 24801 3551
79 浙江省技术进出口有限责任公司 28163 3813 24350
80 中国第一汽车集团进出口公司 28148 5500 22648
81 中化山东进出口公司 27804 23681 4123
82 江苏省丝绸进出口集团股份有限公司 27448 25119 2329
83 厦门国贸集团股份有限公司 27040 10675 16365
84 重庆对外贸易进出口公司 27018 1542 25476
85 浙江省土产畜产进出口公司 26501 20001 6500
86 上海市工艺品进出口公司 26410 25908 502
87 葫芦岛锌厂 26218 13616 12602
88 中国冶金进出口马钢公司 26029 10040 15989
89 珠海振戎公司 25587    
90 安徽省技术进出口股份有限公司 25170 9436 15734
91 广东省化工进出口集团公司 24856 4269 20587
92 无锡市对外贸易公司 24698 18138 6560
93 厦门建发集团有限公司 24607 12372 12235
94 福建省九州集团股份有限公司 24377 11594 12783
95 广州纺织品进出口公司 24341 20531 3810
96 上海轻工国际(集团)有限公司 24197 22568 1629
97 中国北方工业广州公司 24125 18046 6079
98 山东省对外贸易集团有限公司 23851 7212 16639
99 上海市土产进出口公司 23295 16026 7269
100 威海市进出口公司 23097 12662 10435

 

| 关于我们 | 网站导航 | 电子商务 | 广告订购 | 留言板 | 联系信息|

  
Copyright © 2000-2006 21Brand.com 
  21品牌网 版权所有