主页 | 品牌排行榜 | 品牌展示城 | 品牌时尚 | 品牌管理 | 品牌诊所 | 品牌论坛 | 品牌故事 | 品牌新经济

你的位置: 主页 > 品牌排行榜 > 国企排行榜
 

国企排行榜

1997年度中国进出口额最大的500家企业1-100

位次 企业名称 进出口额 出口额 进口额
1 中国化工进出口总公司 952227 292435 659792
2 中国石化国际事业公司 373149 99439 273710
3 中国粮油食品进出口总公司 314618 202310 112308
4 中国技术进出口总公司 308948 18445 290503
5 中国航空器材进出口总公司 293604 414 293190
6 东方国际集团有限公司 277439 189053 88386
7 中国国际石油化工联合公司 263850 667 263182
8 中国五金矿产进出口总公司 256666 77781 178885
9 中国机械进出口(集团)有限公司 234072 32658 201414
10 中国纺织品进出口总公司 214609 159826 54783
11 中国有色金属进出口总公司 195057 146499 48558
12 中国船舶工业贸易公司 175249 131750 43499
13 中国钢铁工贸集团总公司 168035 119054 48981
14 中国电子进出口总公司 162037 104155 57882
15 宝钢集团国际经济贸易总公司 153574 54344 99230
16 中国航空技术进出口总公司 151310 68905 82405
17 中国工艺品进出口总公司 135086 116303 18783
18 中国联合石油有限公司 130855 93624 37231
19 中国北方工业公司 125982 94602 31380
20 中国土产畜产进出口总公司 125653 96267 29386
21 中国煤炭工业进出口集团公司 118891 10305 15796
22 中国丝绸进出口总公司 114549 105542 9007
23 中国烟草进出口总公司 104020 47223 66797
24 中国出口商品基地建设总公司 96558 64443 32115
25 中国包装进出口总公司 95435 46750 48685
26 中国仪器进出口总公司 90019 5253 84766
27 中国远洋运输(集团)总公司 85948 70329 15619
28 中国机械设备进出口总公司 84995 50824 34171
29 中化辽宁进出口公司 84646 83800 846
30 中国海洋石油总公司 73837 57597 16240
31 东方国际集团上海市丝绸进出口有限公司 72863 55318 17545
32 大连中国联合石油国际贸易公司 69666 69666 0
33 镇海炼油化工股份有限公司 68936 32250 36686
34 中国(福建)对外贸易中心集团 68837 21573 47264
35 中国长城工业总公司 67612 45552 22060
36 广东省机械进出口集团公司 66820 8109 58711
37 东方国际集团上海市服装进出口公司 58231 43327 14904
38 中国化工建设总公司 55520 24621 30899
39 东方国际集团上海市对外贸易公司 55503 10202 45301
40 中国国际信托投资公司 53906 21702 32204
41 江苏舜天国际集团有限公司 53424 40407 13017
42 中化河北进出口公司 53409 48994 4415
43 江苏国泰国际集团有限公司 51871 36204 15667
44 广东省纺织品进出口(集团)公司 46721 38043 8678
45 中国华源集团有限公司 46523 26158 20365
46 上海机械进出口(集团)公司 46322 31518 14804
47 珠海振戎公司 43581 0 43581
48 上海兰生股份有限公司 42793 42008 785
49 中国海外贸易总公司 42256 31681 10575
50 中国华润总公司 41998 5775 36223
51 中设江苏机械设备进出口公司 40787 20626 20161
52 中国轻工业品进出口总公司 40557 18997 21560
53 中国保利科技有限公司 39679 25478 14201
54 鞍钢国际经济贸易公司 38998 24922 14076
55 广东省轻工业品进出口(集团)公司 38445 26797 11648
56 浙江省丝绸进出口公司 37668 35269 2399
57 中国汽车工业进出口总公司 36562 16924 19668
58 中国深圳对外贸易(集团)公司 36423 25691 10732
59 东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司 36205 31202 5003
60 深圳奥康德石油贸易集团公司 36124 20086 16038
61 浙江省技术进出口有限责任公司 35641 5103 30538
62 武钢集团国际经济贸易总公司 35206 21891 13315
63 江苏汇鸿国际集团有限公司 33337 32291 1046
64 葆祥国际服装中心 33188 30732 2456
65 厦门特贸有限公司 33042 10822 22220
66 中国化工供销总公司 32242 2235 30007
67 中国南光进出口总公司 32091 7215 24876
68 山西省煤炭进出口集团公司 31956 31956  
69 福建省粮油食品进出口集团公司 31757 21029 10728
70 浙江省土产畜产进出口公司 31684 27279 4405
71 辽宁省服装进出口公司 31625 21467 10158
72 中国邮电器材总公司 31031 1001 30030
73 大连造船新厂 30940 23390 7550
74 江苏省海外企业集团有限公司 30536 15018 15518
75 厦门国贸集团股份有限公司 30432 14580 15852
76 新疆对外经贸(集团)责任有限公司 30424 11064 19360
77 上海市五金矿产进出口公司 30358 16161 14197
78 中国石化国际事业茂名公司 30078 14561 15517
79 浙江省粮油食品进出口股份有限公司 30053 25689 4364
80 东方国际集团上海市针织品进出口有限公司 29934 26090 3844
81 江苏省丝绸进出口集团股份有限公司 29261 28330 931
82 中粮吉林粮油进出口公司 29244 29202 42
83 上海市畜产进出口公司 29204 24198 5006
84 山东省纺织品进出口公司 29047 22595 6452
85 葫芦岛锌厂进出口公司 29001 15494 13507
86 广州纺织品进出口公司 28481 24003 4478
87 中化山东进出口公司 28335 24450 3885
88 安徽省技术进出口股份有限公司 27369 11010 16359
89 重庆对外贸易进出口公司 27318 1547 25771
90 中国首钢国际贸易工程公司 26482 14047 12435
91 威海市进出口公司 26074 16303 9771
92 上海轻工国际(集团)有限公司 25993 23032 2961
93 中国电子进出口北京公司 25959 11141 14818
94 广东省化工进出口集团公司 25818 5189 20629
95 山东省对外贸易集团有限公司 25592 10058 15534
96 中国饲料集团公司 25569 567 25002
97 仪征化纤股份有限公司 25454 1838 23616
98 浙江省纺织品进出口公司 25319 22311 3008
99 厦门建发集团有限公司 25307 12534 12773
100 上海市食品进出口公司 25061 24045 1016

 

| 关于我们 | 网站导航 | 电子商务 | 广告订购 | 留言板 | 联系信息|

  
Copyright © 2000-2006 21Brand.com 
  21品牌网 版权所有