主页 | 品牌排行榜 | 品牌展示城 | 品牌时尚 | 品牌管理 | 品牌诊所 | 品牌论坛 | 品牌故事 | 品牌新经济

你的位置: 主页 > 品牌排行榜 > 全球500强企业
 

全球500强企业

Global 500
Rank
Company
Revenues
Profits
Employees

$ millions

% change
from 1998

401 DG Bank Group 12,345.7 19.9 110.9 12,611
402 Safeway 12,341.5 -0.7 269.4 57,004
403 OAO Gazprom 12,299.5 -24.2 1,874.0 368,900
404 Adecco 12,294.4 16.4 -115.8 16,000
405 Yasuda Fire & Marine Insurance 12,280.9 14.1 125.8 11,962
406 Weyerhaeuser 12,262.0 13.9 527.0 44,770
407 Bankgesellschaft Berlin 12,251.1 -10.0 160.1 16,683
408 Royal Bank of Scotland 12,173.8 0.6 1,394.8 32,670
409 Cisco Systems 12,154.0 43.7 2,096.0 21,000
410 Associates First Capital 12,131.2 N/A 1,490.4 32,486
411 British Post Office 12,120.4 4.5 -425.4 201,301
412 Henkel 12,118.5 -0.1 388.3 56,396
413 COFCO 12,099.2 -2.4 91.0 28,000
414 Fuji Heavy Industries 11,945.8 12.9 281.5 26,914
415 Woolworths 11,920.9 0.6 161.9 120,000
416 Toys 'R' Us 11,862.0 5.9 279.0 55,105
417 Corus Group 11,794.9 13.9 -514.0 64,600
418 Seagram 11,784.0 9.8 686.0 34,000
419 Sekisui House 11,768.9 15.8 -838.8 17,521
420 Sumitomo Electric Industries 11,752.2 17.3 211.8 66,992
421 Deere 11,750.9 -15.0 239.2 38,700
422 Sun Microsystems 11,726.3 19.8 1,031.3 29,700
423 Anheuser-Busch 11,703.7 4.1 1,402.2 23,645
424 Centrica 11,678.1 -5.8 294.5 19,600
425 Gap 11,635.4 28.5 1,127.1 140,000
426 Japan Travel Bureau 11,633.6 -8.8 22.4 12,277
427 Southern 11,585.0 1.6 1,276.0 32,949
428 Textron 11,579.0 0.3 2,226.0 68,000
429 Anglo American 11,578.0 N/A 1,552.0 229,000
430 Snow Brand Milk Products 11,565.4 17.0 -256.4 15,127
431 Dai Nippon Printing 11,555.8 16.4 350.6 35,000
432 Kawasho 11,488.1 25.2 -21.1 6,573
433 Telstra 11,475.3 -3.3 2,195.8 52,840
434 L'Oréal 11,451.4 -10.4 838.6 42,164
435 BAE Systems 11,396.5 -2.4 524.3 83,400
436 R. J. Reynolds Tobacco 11,394.0 N/A 2,343.0 7,900
437 Arbed 11,362.7 1.3 77.2 49,785
438 Stora Enso 11,344.9 -0.9 802.7 40,226
439 Kawasaki Steel 11,292.7 31.9 111.6 30,711
440 Asahi Glass 11,289.5 12.7 118.2 45,714
441 Union Pacific 11,273.0 6.8 810.0 64,200
442 Kobe Steel 11,248.8 10.1 -476.8 28,858
443 Lafarge 11,230.0 3.0 654.9 71,000
444 Bank of Montreal 11,139.3 -5.5 922.7 32,844
445 Kyoei Life Insurance 11,128.8 20.6 -15.0 14,158
446 Bank of Nova Scotia 11,118.6 2.0 1,035.5 40,894
447 Toppan Printing 11,110.2 16.1 273.7 33,379
448 Ultramar Diamond Shamrock 11,079.2 32.7 173.2 21,000
449 Central Japan Railway 10,971.4 13.6 338.4 23,564
450 Kyobo Life Insurance 10,899.1 26.1 46.8 9,529
 001-050  051-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350 351-400  401-450  451-500

| 关于我们 | 网站导航 | 电子商务 | 广告订购 | 留言板 | 联系信息|


Copyright © 2000-2006 21Brand.com

21品牌网 版权所有