主页 | 品牌排行榜 | 品牌展示城 | 品牌时尚 | 品牌管理 | 品牌诊所 | 品牌论坛 | 品牌故事 | 品牌新经济

你的位置: 主页 > 品牌排行榜 > 全球500强企业
 

全球500强企业

Global 500
Rank
Company
Revenues
Profits
Employees

$ millions

% change
from 1998

351 DDI 13,704.5 40.5 -94.0 2,970
352 Imperial Chemical Industries 13,671.6 -11.2 407.8 46,700
353 Suzuki Motor 13,661.8 19.9 241.5 30,612
354 Lufthansa Group 13,629.9 5.8 671.5 66,207
355 Washington Mutual 13,571.2 6.5 1,817.1 28,144
356 Smithkline Beecham 13,561.6 1.2 1,703.9 47,200
357 Nationwide Insurance Enterprise 13,554.9 3.4 512.8 28,069
358 American Home Products 13,550.2 0.7 -1,227.1 51,656
359 Isuzu Motors 13,531.1 6.8 -935.7 28,802
360 Hartford Financial Services 13,528.0 -9.9 862.0 26,000
361 Canadian Imperial Bank of Commerce 13,441.2 -0.7 687.0 46,000
362 Aventis 13,438.0 -8.7 -1,034.7 101,000
363 Japan Energy 13,432.7 28.3 -379.5 13,294
364 China Construction Bank 13,392.3 -13.2 598.8 324,000
365 Dana 13,353.0 4.0 513.0 84,200
366 Taiyo Mutual Life Insurance 13,341.3 5.5 192.7 15,482
367 UniCredito Italiano 13,335.4 0.1 1,369.4 60,451
368 McDonald's 13,259.3 6.8 1,947.9 300,000
369 Marks & Spencer 13,205.7 -2.9 416.9 52,156
370 Chiyoda Mutual Life Insurance 13,198.6 14.2 33.3 16,066
371 US West 13,182.0 6.5 1,342.0 58,272
372 Abbott Laboratories 13,177.6 5.6 2,445.8 57,100
373 Atlantic Richfield 13,176.0 -0.1 1,422.0 16,798
374 Royal Bank of Canada 13,146.1 -2.7 1,151.7 51,891
375 Norsk Hydro 13,130.5 1.7 437.9 38,706
376 Waste Management 13,126.9 3.3 -397.6 75,000
377 Lagardère Groupe 13,103.9 6.7 257.1 49,285
378 Publix Super Markets 13,068.9 8.3 462.4 84,250
379 Kimberly-Clark 13,006.8 5.8 1,668.1 54,800
380 Ricoh 12,996.9 16.5 376.6 67,300
381 Warner-Lambert 12,928.9 26.6 1,733.2 44,000
382 Korea Electric Power 12,899.3 28.3 1,234.8 37,898
383 Goodyear Tire & Rubber 12,880.6 1.8 241.1 108,561
384 Daido Life Insurance 12,873.8 11.3 221.6 22,141
385 Viacom 12,858.8 6.3 334.0 82,975
386 Kyushu Electric Power 12,829.8 14.7 206.0 18,436
387 Sumitomo Metal Industries 12,789.8 21.4 -1,303.3 48,978
388 Montedison 12,786.3 -10.7 103.5 29,550
389 Rite Aid 12,731.9 11.9 143.7 89,900
390 Vodafone Airtouch 12,686.0 128.2 784.7 29,465
391 Kanematsu 12,644.5 -26.5 -111.8 5,199
392 Circuit City Group 12,614.4 16.8 197.6 54,194
393 Fuji Photo Film 12,589.4 11.9 762.4 37,151
394 Best Buy 12,494.0 24.0 347.1 41,000
395 National Australia Bank 12,487.0 -2.1 1,794.6 45,676
396 Migros 12,444.2 -1.1 408.0 78,427
397 Lear 12,428.0 37.2 257.1 121,102
398 Fluor 12,417.4 -8.1 104.2 53,561
399 TransCanada Pipelines 12,415.2 -2.2 18.8 4,400
400 Banca Intesa 12,391.4 -5.2 906.2 73,491
 001-050  051-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-350  351-400  401-450 451-500

| 关于我们 | 网站导航 | 电子商务 | 广告订购 | 留言板 | 联系信息|


Copyright © 2000-2006 21Brand.com

21品牌网 版权所有