主页 | 品牌排行榜 | 品牌展示城 | 品牌时尚 | 品牌管理 | 品牌诊所 | 品牌论坛 | 品牌故事 | 品牌新经济

你的位置: 主页 > 商务服务 > 邮编区号及时差
 

邮编区号及时差

 

 
   主要城市邮编及区号

北京市           100000; 010 上海市       200000; 021
天津市           300000; 022 重庆市       400000; 023
黑龙江省哈尔滨   150000; 0451 齐齐哈尔     161000; 0452
吉林省长春       130000; 0431 吉林         132000; 0432
辽宁省沈阳       110000; 024 大连         116000; 0411
河北省石家庄     050000; 0311 秦皇岛       047100; 0335
山西省太原       030000; 0351 大同         037300; 0352
内蒙古呼和浩特  010000; 0471 包头         014000; 0472
江苏省南京       210000; 025 苏州         210000; 025
浙江省杭州       310000; 0571  温州         325000; 0577
安徽省合肥       230000; 0551 蚌埠         233000; 0552
福建省福州       350000; 0591 厦门         361000; 0592
江西省南昌       330000; 0791 九江         332000; 0792
山东省济南       250000; 0531 青岛         266000; 0532
河南省郑州       450000; 0371 洛阳         471000; 0379
湖北省武汉       430000; 027 宜昌         443000; 717
湖南省长沙       410000; 0731 株洲         412000; 0733
广东省广州       510000; 020 汕头         515000; 0754
深圳             518000; 0755 珠海         519000; 0756
广西省南宁       530000; 0771 桂林         541000; 0773
海南省海口       570000; 0898 三亚         572000; 0899
四川省成都       610000; 028 贵州省贵阳  550000; 0851
遵义             563000; 0852 云南省昆明  650000; 0871
西藏拉萨         850000; 0891 陕西省西安  710000; 029
甘肃省兰州       730000; 0931 敦煌         736200; 0937
宁夏银川         750000; 951 青海省西宁  810000; 0971
新疆乌鲁木齐     830000; 0991       

  

国内长途电话资费标准:
    国内长途电话通话费就北京而言调整为2级:空间 距离在800公里以下每分钟0.80元;空间距离在800公里以上每分钟1 .00元(不足一分钟按一分钟计算)。国内长途附加费仍按每分钟0.10元 收取。

  国内长途电话在法定节假日,星期六、日全天及周一至周五每天21:00 至次日早7:00的长途话费为半价。

  拨打港、澳、台地区的长话,在国家法定节假日(元月一日、春节初一、初 二、初三、五月一日、十月一日、二日),按现行标准的80%进行计费。

 

国际及港、澳、台电话代码、价目及时差表

国家和地区 国家地区代码 每分钟收取价 时差 国家和地区 国家和地区代码 每分钟收取价 时差
澳大利亚 61 18.40 +2.00 澳门 853 11.60 0.00
澳利亚 43 20.70 -7.00 马来西亚 60 20.70 -0.50
比利时 32 20.70 -14.00 墨西哥 52 27.60 -14.00
巴西 55 27.60 11.00 荷兰 31 20.70 -7.00
加拿大 1 18.40 -13.00 新西兰 64 20.70 +4.00
埃及 20 20.70 -6.00 巴基斯坦 92 17.20 -3.00
芬兰 358 20.70 -6.00 俄罗斯 7 18.90 -5.00
法国 33 20.70 -7.00 沙特阿拉伯 966 20.70 -5.00
德国 49 20.70 -7.00 新加坡 65 17.20 0.50
希腊 30 20.70 -6.00 南非 27 27.60 -6.00
香港 852 11.60 0.00 西班牙 34 20.70 -7.00
印度尼西亚 62 18.40 -0.50 瑞士 41 20.70 -7.00
伊朗 98 20.70 -4.00 台湾省 886 11.60 0
意大利 39 20.70 -7.00 泰国 66 20.70 -1.00
日本 81 12.70 +1.00 英国 44 20.70 -8.00
韩国 82 12.70 +1.00 美国 1 18.40 -13.00

 


商务服务 | 出国指南 |  邮编区号及时差 |

| 关于我们 | 网站导航 | 意见反馈 | 广告订购 | 留言板 | 联系信息|

 

Copyright © 2000-2006 21Brand.com
21品牌网 版权所有